博士生
Doctoral Degrees
序号 | 招生专业 | 研究方向 | 方向导师组成员 | |
1 | 计算机软件与理论 | 01 | 数据智能与数据治理 | 孟小峰 |
2 | 02 | 智能网络算法设计与分析 | 李德英 | |
3 | 王永才 | |||
4 | 周春来 | |||
5 | 计算机应用技术 | 01 | 数据库系统与大数据技术 | 杜小勇 |
6 | 张孝 | |||
7 | 柴云鹏 | |||
8 | 卢卫 | |||
9 | 范举 | |||
10 | 张峰 | |||
11 | 周晓方 | |||
12 | 陈晋川 | |||
13 | 02 | 智慧社会与信息系统 | 左美云 | |
14 | 梁循 | |||
15 | 许伟 | |||
16 | 程絮森 | |||
17 | 信息安全 | 01 | 网络空间系统安全 | 石文昌 |
18 | 梁彬 | |||
19 | 游伟 | |||
20 | 大数据科学与工程 | 01 | 智能大数据管理与分析技术 | 陈红 |
21 | 李翠平 | |||
22 | 张静 | |||
23 | 赵素云 | |||
24 | 02 | 可信数据科学 | 陈跃国 | |
25 | 张延松 | |||
26 | 03 | 人工智能 | 金琴 | |
27 | 李锡荣 | |||
28 | 覃飙 |
注1:根据学校统一政策安排,报考环节仅填报专业,不填报导师或研究方向,复试后再填报三位意向导师或方向导师组。本导师名单和研究方向仅供填报时参考。
注2:已接收1名硕博连读生的导师有:范举、李德英;已接收直博生的导师有:孟小峰、李德英、王永才、杜小勇、张孝、柴云鹏、卢卫、范举、张峰、左美云、梁循、许伟、程絮森、石文昌、梁彬、陈红、李翠平、张静、陈跃国、何军、金琴、李锡荣